NBA Playoffs 2024 – Experts voorspellen de conferentiefinales van Celtics-Pacers, Timberwolves-Mavericks en de MVP van elke serie

De finales van de NBA Conference zijn hier. Welke van de laatste vier teams van de competitie spelen volgende maand om de Larry O’Brien Trophy?

De best geplaatste Boston Celtics blijven de titelfavorieten ondanks de onzekere status van grote man Kristaps Porzingis, die sinds 29 april niet meer heeft gespeeld met een kuitblessure. Bronnen vertelden vrijdag aan Adrian Wojnarowski van ESPN dat Porzingis naar verwachting in ieder geval de eerste twee wedstrijden van de serie tegen de Indiana Pacers zal missen.

De Minnesota Timberwolves en Dallas Mavericks gaan ondertussen hun serie in nadat ze de twee beste zaden in de Western Conference hebben uitgeschakeld.

Wie haalt de finale? Voorafgaand aan Game 1 tussen de Celtics en Pacers (20.00 uur ET op ESPN) voorspellen onze NBA-experts elke wedstrijd in de conferentiefinale, inclusief welke supersterren de MVP-onderscheiding van elke serie mee naar huis kunnen nemen.

MEER: Playoff-schema en nieuws | Top 12 spelers gedurende twee rondes

Oostelijke finales


Kendra Andrews: Celtics op 6 | Serie MVP: Jayson Tatum

Jerry Bembry: Pacers op 7 | Serie MVP: Tyrese Haliburton

Tim Bontemps: Celtics op 6 | Serie MVP: Jayson Tatum

Israël Gutierrez: Celtics op 6 | Serie MVP: Derrick White

Chris Haring: Celtics op 5 | Serie MVP: Derrick White

Tim Legler: Celtics op 7 | Serie MVP: Jayson Tatum

Tim MacMahon: Celtics op 6 | Serie MVP: Jrue Holiday

Bobby merken: Pacers op 6 | Serie MVP: Pascal Siakam

Dave McMenamin: Celtics op 5 | Serie MVP: Jayson Tatum

Kevin Pelton: Celtics op 5 | Serie MVP: Jaylen Brown

Omar Raja: Celtics op 5 | Serie MVP: Jaylen Brown

Jorge Sedano: Celtics op 6 | Serie MVP: Jayson Tatum

Ramona Shelburne: Celtics op 6 | Serie MVP: Jayson Tatum

André Snellings: Celtics op 7 | Serie MVP: Jayson Tatum

Marc J. Spears: Celtics op 6 | Serie MVP: Jayson Tatum

Ohm Youngmisuk: Celtics op 6 | Serie MVP: Jayson Tatum


Het laatste nummer
Winnaar: Celtics 14, Pacers 2.
Serie MVP’s: Jayson Tatum 9, Jaylen Brown 2, Derrick White 2, Tyrese Haliburton 1, Jrue Holiday 1, Pascal Siakam 1.

Westerse finales


Kendra Andrews: Timberwolves op 6 | Serie MVP: Anthony Edwards

Jerry Bembry: Timberwolves op 6 | Serie MVP: Anthony Edwards

Team Bontemps: Mavericks op 6 | Serie MVP: Luka Dončić

Israël Gutierrez: Mavericks op 6 | Serie MVP: Luka Dončić

Chris Haring: Mavericks op 7 | Serie MVP: Luka Dončić

Tim Legler: Mavericks op 7 | Serie MVP: Luka Dončić

Bobby merken: Mavericks op 6 | Serie MVP: Kyrie Irving

Dave McMenamin: Timberwolves op 6 | Serie MVP: Jaden McDaniels

Kevin Pelton: Timberwolves op 7 | Serie MVP: Anthony Edwards

Omar Raja: Timberwolves op 6 | Serie MVP: Anthony Edwards

Jorge Sedano: Timberwolves op 7 | Serie MVP: Anthony Edwards

Ramona Shelburne: Timberwolves op 7 | Serie MVP: Anthony Edwards

André Snellings: Timberwolves op 6 | Serie MVP: Anthony Edwards

Marc J. Spears: Timberwolves op 7 | Serie MVP: Anthony Edwards

Ohm Youngmisuk: Mavericks op 7 | Serie MVP: Luka Dončić


Het laatste nummer
Winnaar: Timberwolves 9, Mavericks 6.
Serie MVP: Anthony Edwards 8, Luka Doncic 5, Kyrie Irving 1, Jaden McDaniels 1.